Москва, Варшавское шоссе,
д. 125Ж, строение 2
(495) 500-8861
(495) 781-2688
Уважаемые клиенты! Оценка стоимости работ в центре кузовного ремонта компании «RC Service» происходит без предварительной записи и очереди. Вы можете подъехать в любой из наших центров. Мы работаем с 9.00-21.00 без выходных.
Менеджер, на месте, подскажет Вам, какой вид ремонта необходим, именно для вашего автомобиля. Если Вам нужно дальше обратиться в страховую компанию, то Вы получите Акт согласования работ, в котором будут указаны все виды работ и стоимость ремонта. А дальше уже Вам решать, ремонтировать автомобиль через страховую компанию или, получив денежную компенсацию у страховой компании, приехать на ремонт к нам.
Оценка стоимости ремонта повреждений производится бесплатно.
Стоимость ремонтных работ менеджеры нашей компании определят исходя из реального состояния Вашего автомобиля. Кроме этого, на цену влияет класс автомобиля и цвет . Не пытайтесь оценить повреждения самостоятельно, приезжайте и наши специалисты составят Вам подробный акт согласования с указанием всех необходимых работ.
В данном прайс-листе приведена стоимость наиболее типичных повреждений для автомобилей 1-й категории.
В стоимость работ по восстановлению лакокрасочного покрытия включена стоимость материалов и работы по подбору цвета.
| Стоимость ремонта типичных повреждений | |||
|---|---|---|---|
№ п/п | Виды работ | Стоимость (руб.) | |
| 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | ||
| - до 15 см без исправления геометрии | от 1800 | ||
| - свыше 15 см без исправления геометрии | от 2400 | ||
| - до 15 см с исправлением геометрии | от 3600 | ||
| - свыше 15 см с исправлением геометрии | от 4800 | ||
| 2 | Удаление вмятин на кузове автомобиля без дальнейшей покраски поверхности и учета демонтажа деталей | ||
| - вмятина размером до 3 см | от 900 | ||
| - вмятина размером свыше 3 см | от 1300 | ||
| - вмятина размером свыше 5 см | от 1800 | ||
| - вмятина размером свыше 7 см | от 2100 | ||
| - вмятина размером свыше 10 см | от 3000 | ||
| - вмятина размером свыше 20 см | от 4800 | ||
| - вмятина размером свыше 30 см | от 5500 | ||
| 3 | Удаление вмятин на кузове автомобиля без дальнейшей покраски поверхности и учета демонтажа деталей с учетом особой сложности в зависимости от растяжения металла и расположения на кузове автомобиля | ||
| - вмятина размером до 3 см | от 1300 | ||
| - вмятина размером свыше 3 см | от 1800 | ||
| - вмятина размером свыше 5 см | от 2500 | ||
| - вмятина размером свыше 7 см | от 3500 | ||
| - вмятина размером свыше 10 см | от 4800 | ||
| - вмятина размером свыше 20 см | от 5500 | ||
| - вмятина размером свыше 30 см | от 7000 | ||
| Дополнительные работы | |||
| - монтаж/ демонтаж крыши | от 700 | ||
| - монтаж/ демонтаж заднего фонаря | от 300 | ||
| 4 | Ремонт бамперов и пластиковых деталей | ||
| - трещина до 15 см (не сквозная) | от 1600 | ||
| - трещина свыше 15 см (не сквозная) | от 2100 | ||
| - разлом сквозной до 15 см | от 2800 | ||
| - разлом сквозной свыше 15 см | от 3600 | ||
| 5 | Профессиональная абразивная полировка кузова автомобиля в зависимости от состояния лакокрасочного покрытия | ||
| - абразивная полировка кузова 3-мя видами полировального состава | от 6000 | ||
| - абразивная полировка кузова с защитой глянца на основе воска | от 8000 | ||
| - абразивная полировка мелко - абразивным составом ( блеск ) | от 4600 | ||
| - полировка поверхности до 15 см | от 500 | ||
| - полировка поверхности свыше 15 см | от 1000 | ||
| - полировка капота | от 1300 | ||
| 6 | Защитная полировка кузова и стекол автомобиля | ||
| - защита глянца на эпоксидной основе (срок действия 12 месяцев) | от 3500 | ||
| - защита глянца на основе воска, тефлона (срок действия 3 месяца) | от 1200 | ||
| - полимерная обработка лобового стекла | от 1800 | ||
| - полимерная обработка всех стекол автомобиля | от 4200 | ||
| - защита ЛКП кузова на основе нанотехнологий UPT (срок действия 12 месяцев) | от 3500 | ||
| - защита ЛКП капота на основе нанотехнологий UPT | от 500 | ||
| - защита ЛКП бампера на основе нанотехнологий UPT | от 500 | ||
| - защита ЛКП крыльев на основе нанотехнологий UPT | от 400 | ||
| - грязеотталкивающее покрытие для всех типов колесных дисков | от 2200 | ||
| 7 | Восстановление помутневших пластиковых фар и фонарей | ||
| - полировка 2-х фар или задних фонарей | от 1000 | ||
| 8 | Восстановление лако-красочного покрытия детали без демонтажа | ||
| - капот | от 6800 | ||
| - переднее крыло | от 4200 | ||
| - заднее крыло | от 4600 | ||
| - дверь | от 4800 | ||
| - бампер | от 5600 | ||
| - зеркало | от 800 | ||
| - молдинги, брызговики, накладки | от 680 | ||
| 9 | Восстановление геометрии на одной детали | ||
| - нарушение геометрии до 10% от площади детали | от 1500 | ||
| 10 | Дополнительные работы | ||
| - монтаж/ демонтаж детали (в зависимости от сложности и объема работ) и арматурные работы | от 300 | ||
| 11 | Восстановление потертости кожи (ручка КПП, руль, боковина сидения, центральная часть сидения, заднее сидение, подголовник, подлокотник) | от 1500 | |
| 12 | Восстановление пластиковых деталей интерьера (потертости, царапины, разломы, прожоги, сколы) | от 2500 | |
| 13 | Восстановление кожи (прожоги, царапины, мелкие порезы) | от 3500 | |
| 14 | Восстановление велюра (прожоги на крыше и стойке крыши, прожоги обивки дверей, прожоги на сидении) | от 3000 | |
| 15 | Аэрография (без учета стоимости разработки макета) | от 15 000 | |
| 16 | Макет для аэрографии | от 3000 | |
| 17 | Химчистка | от 5500 | |
|
В стоимость работ по восстановлению лако-красочного покрытия включена
стоимость материалов и работы по подбору цвета | |
|---|---|
| 1. Категория включает: | Автомобили малого и малого среднего класса, все цвета кроме светлых металликов и перламутров. |
| 2. Категория включает: | Автомобили среднего класса, а также автомобили малого и малого среднего класса с цветами светлых металликов и перламутров. |
| 3. Категория включает: | Автомобили бизнес-класса, а также автомобили среднего класса с цветами светлых металликов и перламутров |
| 4. Категория включает: | Автомобили представительского класса, джипы, минивэны, эксклюзивные, раритетные, малосерийные автомобили - все цвета. |
При частичном оказании услуг, согласно расценкам, стоимость работ расчитывается пропорционально объему выполненных работ.
При окраске деталей сложных цветов рекомендуется окрашивать сопряженные элементы кузова методом плавного перехода.
Стоимость окраски этих элементов равна 50% от стоимости, указанной в Прайс-листе (относится к работам в п. 8.).
Работы производятся по согласованию с клиентом.